На данный момент лямбда-зонд отсутствует в наших представительствах в Севастополе, но мы можем предложить оформить заказ на товар с артикулом 0 258 005 726 с достакой в течении 1 дней. С ценами и наличием товара Вы можете ознакомиться во вкладке 'Остатки

'. Лямбда-зонд используется более чем в 141 моделях автомобилей NISSAN, SUBARU, HYUNDAI, PONTIAC и других производителей .
Всего 105 записи.
Бренд | Артикул | Описание |
ASHIKA | 43-M03 | Лямбда-зонд |
ASHIKA | 43-SU02 | Лямбда-зонд |
BLUE PRINT | ADS77013 | Лямбда-зонд |
BLUE PRINT | ADS77002C | Лямбда-зонд |
BLUE PRINT | ADN17049 | Лямбда-зонд |
BLUE PRINT | ADS77001 | Лямбда-зонд |
BLUE PRINT | ADN17018C | Лямбда-зонд |
BLUE PRINT | ADN17002C | Лямбда-зонд |
BLUE PRINT | ADN17001 | Лямбда-зонд |
BLUE PRINT | ADM57007 | Лямбда-зонд |
BLUE PRINT | ADG07036 | Лямбда-зонд |
BLUE PRINT | ADG07017 | Лямбда-зонд |
BLUE PRINT | ADS77017 | Лямбда-зонд |
BOSCH | 0 258 986 503 | Лямбда-зонд |
BOSCH | 0 258 986 602 | Лямбда-зонд |
BOSCH | F 00E 260 434 | Лямбда-зонд |
BOSCH | F 00E 260 440 | Лямбда-зонд |
BOSCH | F 00E 260 625 | Лямбда-зонд |
BOSCH | F 00E 262 368 | Лямбда-зонд |
BOSCH | F 00H L00 006 | Лямбда-зонд |
BOSCH | F 00H L00 018 | Лямбда-зонд |
BOSCH | F 00H L00 020 | Лямбда-зонд |
BOSCH | F 00H L00 022 | Лямбда-зонд |
BOSCH | F 00H L00 024 | Лямбда-зонд |
BOSCH | F 00H L00 026 | Лямбда-зонд |
BOSCH | F 00H L00 040 | Лямбда-зонд |
BOSCH | F 00H L00 044 | Лямбда-зонд |
BOSCH | F 00H L00 053 | Лямбда-зонд |
BOSCH | F 00H L00 102 | Лямбда-зонд |
BOSCH | F 00H L00 114 | Лямбда-зонд |
BOSCH | F 00H L00 117 | Лямбда-зонд |
BOSCH | F 00H L00 130 | Лямбда-зонд |
BOSCH | F 00H L00 148 | Лямбда-зонд |
BOSCH | F 00H L00 149 | Лямбда-зонд |
BOSCH | F 00H L00 160 | Лямбда-зонд |
BOSCH | F 00H L00 229 | Лямбда-зонд |
BOSCH | F 00H L00 232 | Лямбда-зонд |
BOSCH | 0 258 005 983 | Лямбда-зонд |
BOSCH | 0 258 003 416 | Лямбда-зонд |
BOSCH | 0 258 003 702 | Лямбда-зонд |
BOSCH | 0 258 003 957 | Лямбда-зонд |
BOSCH | 0 258 005 133 | Лямбда-зонд |
BOSCH | 0 258 005 211 | Лямбда-зонд |
BOSCH | 0 258 005 288 | Лямбда-зонд |
BOSCH | 0 258 005 700 | Лямбда-зонд |
BOSCH | 0 258 005 725 | Лямбда-зонд |
BOSCH | 0 258 005 945 | Лямбда-зонд |
BOSCH | 0 258 005 951 | Лямбда-зонд |
BOSCH | 0 258 005 995 | Лямбда-зонд |
BOSCH | 0 258 986 502 | Лямбда-зонд |
DELPHI | ES10456-12B1 | Лямбда-зонд |
DENSO | DOX-0115 | Лямбда-зонд |
DENSO | DOX-0116 | Лямбда-зонд |
Hyundai (Kia) | MBP3C 18861 | Лямбда-зонд универсальный 4-х контактный |
Hyundai (Kia) | 39210-22015 | Датчик кислородный |
JAPANPARTS | OO-SU02 | Лямбда-зонд |
JAPANPARTS | OO-M03 | Лямбда-зонд |
JAPKO | 3SU02 | Лямбда-зонд |
JAPKO | 3M03 | Лямбда-зонд |
KAVO PARTS | EOS-8002 | Лямбда-зонд |
KAVO PARTS | EOS6508 | Лямбда-зонд |
MAZDA | B6DC-18-861 | Лямбда-зонд универсальный 3-х контактный, кабель 650 мм |
MAZDA | B6DC-18-861A | Лямбда-зонд универсальный 3-х контактный, кабель 650 мм |
MAZDA | JE08-18-861B | Лямбда-зонд универсальный 4-х контактный, кабель 650 мм |
MEAT & DORIA | 81014 | Лямбда-зонд |
Mobiletron | OSN303P | Лямбда-зонд |
Mobiletron | OSZ302P | Лямбда-зонд |
Mobiletron | OS03P | Датчик кислородный |
MTE-THOMSON | 7773 | Лямбда-зонд |
MTE-THOMSON | 7816.30.037 | Лямбда-зонд |
Nissan | 22690 48P00 | Лямбда-зонд универсальный 3-х контактный, кабель 650 мм |
Nissan | 22690-4E200 | Датчик кислородный |
Nissan | 22690-5U001 | Датчик кислородный |
Nissan | 22690-64Y12 | Датчик кислородный |
Nissan | 22690-AA007 | Датчик кислородный |
Nissan | 22691-4W002 | Лямбда-зонд |
Nissan | 22690-VW001 | Датчик кислородный с обогревом |
Nissan | 22690-2Y921 | Измеритель массы воздуха |
Nissan | 22690-40U06 | Датчик кислородный |
Nissan | 22690-5V100 | Датчик давления масла |
Nissan | 22690 AA001 | Лямбда-зонд универсальный |
Nissan | 22690 30P00 | Лямбда-зонд универсальный 3-х контактный, кабель 650 мм |
Nissan | 22690 40P10 | Лямбда-зонд универсальный 3-х контактный, кабель 650 мм |
Nissan | 22690-40U16 | Датчик кислородный |
PATRON | HZ-30801020-0028 | Лямбда-зонд |
PATRON | 60013 | Лямбда-зонд |
PATRON | HZ-30301006-0029 | Лямбда-зонд |
PATRON | HZ-30301006-0042 | Лямбда-зонд |
QUINTON HAZELL | XLOS1054 | Лямбда-зонд |
STANDARD | LLB055 | Лямбда-зонд |
STANDARD | 64090 | Лямбда-зонд |
STANDARD | LB1192 | Лямбда-зонд |
STANDARD | KNL088 | Лямбда-зонд |
SUBARU | 22690-AA740 | Датчик кислородный |
SUBARU | 22690-AA150 | Лямбда-зонд |
SUBARU | 22690-AA170 | Лямбда-зонд |
SUBARU | 22690-AA310 | Датчик кислородный |
SUBARU | 22690-AA350 | Датчик кислородный |
SUBARU | 22690-AA090 | Датчик давления масла |
SUBARU | 22690-AA341 | Датчик давления масла |
SUBARU | 22690-AA190 | Лямбда-зонд |
VEMO | V38-76-0009 | Лямбда-зонд |
VEMO | V38-76-0010 | Лямбда-зонд |
VEMO | V32-76-0004 | Лямбда-зонд |
WALKER | 250-23000 | Лямбда-зонд |
Марка |
Модель |
Автомобиль |
NISSAN | 300 ZX (Z32) | 3.0 Twin Turbo |
NISSAN | 300 ZX (Z32) | 3.0 Twin Turbo |
NISSAN | 100 NX (B13) | 2.0 GTI |
NISSAN | TERRANO II (R20) | 2.4 i 12V 4WD |
NISSAN | 200 SX (S14) | 2.0 i 16V Turbo |
SUBARU | LEGACY I (BC) | 1800 4WD |
SUBARU | LEGACY I (BC) | 2000 4WD |
SUBARU | LEGACY I (BC) | 2200 4WD |
SUBARU | LEGACY I (BC) | 2000 Turbo 4WD |
SUBARU | LEGACY I универсал (BC, BJF) | 1800 4WD |
SUBARU | LEGACY I универсал (BC, BJF) | 2000 4WD |
SUBARU | LEGACY I универсал (BC, BJF) | 2000 Turbo Super 4WD |
SUBARU | LEGACY I универсал (BC, BJF) | 2200 Super 4WD |
SUBARU | SVX (CX) | 3.3 i 24V 4WD (CXW) |
SUBARU | IMPREZA седан (GC) | 1.6 i 4WD |
SUBARU | IMPREZA седан (GC) | 1.8 i 4WD |
SUBARU | IMPREZA универсал (GF) | 1.6 i 4WD |
SUBARU | IMPREZA универсал (GF) | 1.8 i 4WD |
SUBARU | IMPREZA седан (GC) | 2.0 Turbo GT 4WD |
SUBARU | IMPREZA универсал (GF) | 2.0 i Turbo 4WD |
SUBARU | LEGACY II (BD, BG) | 2.0 i |
SUBARU | LEGACY II (BD, BG) | 2.0 i 4WD |
SUBARU | LEGACY II (BD, BG) | 2.2 i 4WD |
SUBARU | LEGACY II универсал (BD, BG) | 2.0 i |
SUBARU | LEGACY II универсал (BD, BG) | 2.0 i 4WD |
SUBARU | LEGACY II универсал (BD, BG) | 2.2 i 4WD |
SUBARU | SVX (CX) | 3.3 i 24V 4WD (CXW) |
HYUNDAI | ACCENT I (X-3) | 1.5 i 12V |
HYUNDAI | ACCENT седан (X-3) | 1.5 i 12V |
HYUNDAI | S COUPE (SLC) | 1.5 i |
HYUNDAI | S COUPE (SLC) | 1.5 i Turbo |
NISSAN | MAXIMA QX III (A32) | 2.0 |
NISSAN | ALMERA I Hatchback (N15) | 1.4 S,GX,LX |
NISSAN | ALMERA I Hatchback (N15) | 1.4 |
NISSAN | ALMERA I Hatchback (N15) | 1.6 SR,SLX |
NISSAN | ALMERA I Hatchback (N15) | 1.6 |
NISSAN | ALMERA I (N15) | 1.4 GX,LX |
NISSAN | ALMERA I (N15) | 1.4 |
NISSAN | ALMERA I (N15) | 1.6 SLX |
NISSAN | ALMERA I (N15) | 1.6 |
SUBARU | IMPREZA седан (GC) | 2.0 i 4WD |
NISSAN | ALMERA I Hatchback (N15) | 2.0 GTi |
NISSAN | 300 ZX (Z31) | 3.0 Turbo |
NISSAN | MAXIMA QX III (A32) | 3.0 |
NISSAN | TERRANO I (WD21) | 3.0 i 4WD |
PONTIAC | TRANS SPORT '89 | 3.8 |
CHEVROLET | BLAZER '94 | 4.3 V6 Привод на все колеса |
BUICK | PARK AVENUE | 3.8 |
PONTIAC | TRANS SPORT '89 | 3.8 |
PONTIAC | TRANS SPORT '89 | 3.8 |
NISSAN | PRIMERA Hatchback (P10) | 1.6 |
SUBARU | IMPREZA седан (GC) | 1.6 i |
SUBARU | IMPREZA купе (GFC) | 1.6 |
SUBARU | IMPREZA купе (GFC) | 1.6 4WD |
CHEVROLET | BLAZER S '82 | 4.3 |
NISSAN | PICK UP (D21) | 2.4 i 12V 4WD |
SUBARU | LEGACY II (BD, BG) | 2.5 i 4WD |
SUBARU | LEGACY II универсал (BD, BG) | 2.5 i 4WD |
NISSAN | PATHFINDER (R50) | 3.3 V6 4WD |
NISSAN | SUNNY III Liftback (N14) | 2.0 i 16V |
SUBARU | LEGACY II (BD, BG) | 2.2 i 4WD |
SUBARU | LEGACY II универсал (BD, BG) | 2.2 i 4WD |
SUBARU | LEGACY III универсал (BE, BH) | 2.5 |
SUBARU | LEGACY III универсал (BE, BH) | 2.0 |
SUBARU | LEGACY III (BE, BH) | 2.0 |
NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 1.8 |
NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 2.0 |
SUBARU | LEGACY III (BE, BH) | 2.5 |
SUBARU | IMPREZA седан (GC) | 1.6 i |
SUBARU | IMPREZA универсал (GF) | 1.6 i |
SUBARU | IMPREZA седан (GC) | 2.0 i 4WD |
SUBARU | IMPREZA седан (GC) | 1.6 i 4WD |
SUBARU | IMPREZA универсал (GF) | 2.0 16V AWD |
SUBARU | IMPREZA универсал (GF) | 1.6 i 4WD |
NISSAN | 200 SX (S14) | 2.0 i 16V |
GEO | TRACKER Cabrio | 1.6 i |
GEO | TRACKER Cabrio | 1.6 i 16V |
GEO | TRACKER Station Wagon | 1.6 i |
GEO | TRACKER Station Wagon | 1.6 i 16V |
SUBARU | LEGACY I (BC) | 1800 |
SUBARU | LEGACY I универсал (BC, BJF) | 1800 |
NISSAN | PRIMERA (P11) | 1.8 16V |
NISSAN | PRIMERA Hatchback (P11) | 1.8 16V |
NISSAN | PRIMERA Traveller (WP11) | 1.8 16V |
RENAULT | SCÉNIC I (JA0/1_) | 2.0 16V |
INFINITI | I30 | 3.0 |
INFINITI | QX4 | 3.3 |
SUBARU | IMPREZA универсал (GF) | 2.0 4WD |
NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 1.5 |
NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 1.8 |
NISSAN | MAXIMA QX II (A33) | 2.0 V6 24V |
NISSAN | MAXIMA QX II (A33) | 3.0 V6 24V |
RENAULT | SCÉNIC I (JA0/1_) | 2.0 16V RX4 |
RENAULT | SCÉNIC I (JA0/1_) | 2.0 16V (JA1B, JA1D) |
SUBARU | IMPREZA универсал (GD, GG) | 2.0 |
SUBARU | IMPREZA седан (GD, GG) | 2.0 |
RENAULT | THALIA (LB0/1/2_) | 1.6 16V |
SUBARU | FORESTER (SG) | 2.0 |
SUBARU | LEGACY I универсал (BC, BJF) | 2000 |
ISUZU | IMPULSE | 1.6 |
NISSAN | PRIMERA (P10) | 1.6 |
SUBARU | IMPREZA универсал (GF) | 1.6 |
SUBARU | FORESTER (SG) | 2.5 RX Nato AWD |
CHEVROLET | C1500 | 5.7 |
CHEVROLET | C2500 | 5.7 |
CHEVROLET | S10 Pick Up | 4.3 AWD |
CHEVROLET | S10 Pick Up | 4.3 AWD |
SUBARU | IMPREZA универсал (GF) | 2.0 |
NISSAN | SKYLINE купе (R33) | 2.0 |
NISSAN | SKYLINE (R33) | 2.0 |
NISSAN | SKYLINE купе (R33) | 2.5 |
NISSAN | SKYLINE (R33) | 2.5 |
NISSAN | SKYLINE купе (R34) | 2.5 |
NISSAN | SKYLINE (R34) | 2.5 |
NISSAN | SKYLINE купе (R33) | 2.5 4x4 |
NISSAN | SKYLINE (R33) | 2.5 4x4 |
NISSAN | SKYLINE купе (R34) | 2.5 4x4 |
NISSAN | SKYLINE (R34) | 2.5 4x4 (ENR34) |
NISSAN | PICK UP (D21) | 3.0 |
NISSAN | 180 SX купе (S13) | 2.0 Turbo |
NISSAN | ALMERA I Hatchback (N15) | 1.6 |
SUBARU | IMPREZA купе (GFC) | 1.6 |
NISSAN | SUNNY III (N14) | 2.0 |
SUBARU | IMPREZA седан (GD, GG) | 2.5 Привод на все колеса |
NISSAN | MAXIMA QX III (A32) | 3.0 |
NISSAN | SKYLINE купе (R33) | 2.5 |
SUBARU | LEGACY OUTBACK (BG) | 2.5 |
NISSAN | STAGEA (WC34) | 2.0 |
NISSAN | STAGEA (WC34) | 2.5 |
NISSAN | STAGEA (WC34) | 2.5 AWD |
NISSAN | STAGEA (WC34) | 2.5 Turbo AWD |
NISSAN | NAVARA c бортовой платформой/ходовая часть (D21) | 3.0 |
NISSAN | PULSAR I седан (N15) | 1.6 |
NISSAN | 300 ZX (Z32) | 3.0 |
SUBARU | LEGACY II (BD, BG) | 2.2 |
SUBARU | LEGACY II (BD, BG) | 2.2 4WD |
SUBARU | LEGACY II (BD, BG) | 2.5 4WD |
SUBARU | LEGACY II универсал (BD, BG) | 2.2 i 4WD |
SUBARU | LEGACY II универсал (BD, BG) | 2.5 i 4WD |
NISSAN | MAXIMA QX II (A33) | 3.0 V6 24V |
NISSAN | ALMERA I Hatchback (N15) | 1.6 |
Аналоги
